Rates
Rates Last Updated : Friday, Sept 3rd, 2010
| Posted Rate | Our Rates* | |
| 1 YEAR CLOSED | 3.70% | 2.55% |
| 2 YEAR CLOSED | 4.20% | 3.20% |
| 3 YEAR CLOSED | 4.75% | 3.34% |
| 4 YEAR CLOSED | 5.44% | 3.49% |
| 5 YEAR CLOSED | 5.79% | 3.64% |
| 7 YEAR CLOSED | 6.49% | 4.70% |
| 10 YEAR CLOSED | 6.80% | 5.10% |
| Variable Rate | 2.05% | |
| Prime Rate | 2.75% |
*Rates O.A.C. and subject to change without notice


